Torneio Interno de Bocha 2026
Encerramos mais uma edição do nosso Torneio de Bocha, marcada por muita integração, espírito esportivo e momentos especiais. Agradecemos a todos os participantes, organizadores e torcedores que contribuíram para o sucesso do evento.
Todos os participantes receberam uma medalha pela participação do evento.
O senhor Francisco Teruel Lopes recebeu um troféu emérito por idealizar e patrocinar o torneio e por sua constante colaboração com o clube.
O senhor Atílio Fabri Filho, recebeu um troféu emérito, por mais de setenta anos jogou bocha em nosso clube, sempre honrando as cores e tradições Florestanas.
O senhor Ademir Gomes Silveira, recebeu um troféu emérito, o bochófilo mais antigo em atividade, mais de 30 anos sempre honrando as cores e tradições Florestanas.
O senhor Agostinho de Souza Pacheco, recebeu um troféu emérito, bochófilo da categoria "Iniciante" mais idoso, 84 anos, pessoa muito querida e sempre presente nos eventos.
O senhor Gilson da Silva Polachini, recebeu um troféu emérito, inscrito na categoria iniciante, se destacou e foi considerado Revelação do Torneio.
O senhor Rafael Capriglione, recebeu um troféu emérito, inscrito na categoria iniciante, se destacou e foi considerado o segundo lugar da categoria Revelação do Torneio.
O senhor Reinaldo Penhas Bansi, recebeu um troféu emérito, pela implantação e organização do torneio e constante colaboração com o clube.
Além dos senhores Helvis Pedroso e Altair Tanan, vices-campeões do torneio.
E os senhores João Luiz de Sousa Mello e Léo Seiscenti, campeões do torneio.
O torneio é muito importante para o clube: fortalece nossa convivência, valoriza a bocha e mantém viva uma tradição que une associados e amigos.
Grupo A
Classificação
| # | Bochófilos | J | V | D | PP | PC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Paulinho / Pardal | 3 | 2 | 1 | 52 | 30 | 22 |
| 2º | Prof. Luiz / André | 3 | 2 | 1 | 36 | 36 | 0 |
| 3º | Zé Pedroso / Gordo | 3 | 1 | 2 | 42 | 34 | -10 |
| 4º | Rafinha / Danilo | 3 | 1 | 2 | 18 | 36 | -12 |
Jogos
| Jogo 01 | Zé Pedroso (Cícero) / Gordo | 12 | X | 18 | Prof. Luiz / André |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogo 02 | Paulinho (Neir) / Pardal | 18 | X | 12 | Rafinha / Danilo |
| Jogo 10 | Prof. Luiz / André | 18 | X | 6 | Rafinha / Danilo |
| Jogo 12 | Zé Pedroso / Gordo | 18 | X | 16 | Paulinho (Neir) / Pardal |
| Jogo 17 | Zé Pedroso / Gordo | 12 | X | 18 | Rafinha / Danilo |
| Jogo 18 | Prof. Luiz / André | 0 | X | 18 | Paulinho / Pardal |
Grupo B
Classificação
| # | Bochófilos | J | V | D | PP | PC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Helvis / Altair | 3 | 2 | 1 | 46 | 28 | 18 |
| 2º | João Mello / Léo | 3 | 2 | 1 | 38 | 40 | -2 |
| 3º | Cícero / Luis Fernando | 3 | 1 | 2 | 40 | 46 | -6 |
| 4º | Benedito Rafael / Diogo | 3 | 1 | 2 | 38 | 48 | -10 |
Jogos
| Jogo 03 | Helvis / Altair | 10 | X | 18 | Cícero / Luis Fernando |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogo 04 | João Mello / Léo | 18 | X | 12 | Benedito / Vitor |
| Jogo 09 | Cícero / Luis Fernando | 12 | X | 18 | Benedito / Diogo |
| Jogo 11 | Helvis / Altair | 18 | X | 2 | João Mello / Léo |
| Jogo 19 | Helvis / Altair | 18 | X | 8 | Benedito / Diogo |
| Jogo 20 | Cícero / Luis Fernando | 10 | X | 18 | João Mello / Léo |
Grupo C
Classificação
| # | Bochófilos | J | V | D | PP | PC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ney / Marquinhos | 3 | 2 | 1 | 58 | 34 | 24 |
| 2º | Paulão / Augustinho | 3 | 2 | 1 | 52 | 42 | 10 |
| 3º | Reinaldo / Vitão | 3 | 2 | 1 | 38 | 40 | -2 |
| 4º | Miro / Luizinho | 3 | 0 | 3 | 32 | 54 | -22 |
Jogos
| Jogo 05 | Paulão / Augustinho | 18 | X | 12 | Miro / Luizinho |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogo 06 | Ney / Marquinhos | 18 | X | 2 | Reinaldo / Vitão |
| Jogo 13 | Paulão / Augustinho | 18 | X | 12 | Ney / Marquinhos |
| Jogo 14 | Miro / Luizinho | 6 | X | 18 | Reinaldo / Vitão |
| Jogo 21 | Paulão / Augustinho | 16 | X | 18 | Reinaldo / Vitão |
| Jogo 22 | Miro / Luizinho | 14 | X | 18 | Ney / Marquinhos |
Grupo D
Classificação
| # | Bochófilos | J | V | D | PP | PC | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Barba / Rivaldo | 3 | 2 | 1 | 52 | 28 | 24 |
| 2º | Hélio / Rafael | 3 | 2 | 1 | 42 | 34 | 8 |
| 3º | Neir Tadeu / Jefferson | 3 | 2 | 1 | 50 | 46 | 4 |
| 4º | Nanfú / Rogério Bonfá | 3 | 0 | 3 | 32 | 54 | -22 |
Jogos
| Jogo 07 | Barba / Rivaldo | 18 | X | 6 | Hélio / Rafael |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogo 08 | Nanfú / Rogério Bonfá | 12 | X | 18 | Neir Tadeu / Jefferson |
| Jogo 15 | Barba / Rivaldo | 18 | X | 4 | Nanfú / Rogério Bonfá |
| Jogo 16 | Hélio / Rafael | 18 | X | 14 | Neir Tadeu / Jefferson |
| Jogo 23 | Barba / Rivaldo | 16 | X | 18 | Neir Tadeu / Jefferson |
| Jogo 24 | Hélio / Rafael | 18 | X | 2 | Nanfú / Rogério Bonfá |
Fase Eliminatória - Quartas de Final
Jogos
| Jogo 25 | Paulinho e Pardal | 14 | X | 18 | João Mello / Léo |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogo 26 | Ney / Marquinhos | 8 | X | 18 | Hélio / Rafael |
| Jogo 27 | Helvis / Altair | 18 | X | 10 | Prof. Luiz / André |
| Jogo 28 | Barba / Rivaldo | 18 | X | 0 | Paulão / Augustinho |
Fase Eliminatória - Semi Final
Jogos
| Jogo 29 | João Mello / Léo | 18 | X | 12 | Hélio / Rafael |
|---|---|---|---|---|---|
| Jogo 30 | Helvis / Altair | 18 | X | 2 | Barba / Rivaldo |
Fase Eliminatória - Final
Jogos
| Disputa de 3º Lugar | Jogo 31 | Hélio / Rafael | 8 | X | 18 | Barba / Rivaldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | Jogo 32 | João Mello / Léo | 18 | X | 8 | Helvis / Altair |

































